Место | Название банка | Город | Чистые активы | Капитал | Обязательства | Кредиты | Потребительские кредиты | Ценные бумаги | Средства граждан | Расчетные счета | Прибыль | Участие в системе страхования вкладов |
|
|
|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 2324308456 | 239262225 | 2099079685 | 1679737955 | 418912191 | 414406941 | 1364485551 | 449493896 | 63259582 | + |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | Санкт-Петербург | 513619939 | 77182650 | 434928933 | 273951475 | 7360136 | 112711334 | 86780453 | 67874394 | 10796671 | + |
3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 424260008 | 40725763 | 385728735 | 187607956 | 6830973 | 76840419 | 39201879 | 117107985 | 14818174 | + |
4 | БАНК УРАЛСИБ | Москва | 274667330 | 32832299 | 238334463 | 114160905 | 15926130 | 44240024 | 44584319 | 63234366 | 10300560 | + |
5 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 223016411 | 20099023 | 203210288 | 139343771 | 10347319 | 43280609 | 59918063 | 38784776 | 4543496 | + |
6 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 217508094 | 25221501 | 192152506 | 175200277 | 1979433 | 11012937 | 30191547 | 45721057 | 2594238 | + |
7 | РОСБАНК | Москва | 177871429 | 15790560 | 165168257 | 91726192 | 28077594 | 16613645 | 45856881 | 32642088 | 2545316 | + |
8 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 141242786 | 15603080 | 129368588 | 78614521 | 7533979 | 16868768 | 12954071 | 26338106 | 2893771 | + |
9 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 132744986 | 12548217 | 119741171 | 65962582 | 4039848 | 42285352 | 28147409 | 33001404 | 4055856 | + |
10 | МДМ-БАНК | Москва | 125429343 | 19966473 | 105007816 | 70918168 | 11271948 | 28746784 | 8428092 | 22536897 | 10052841 | + |
11 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 122638947 | 14940033 | 110229163 | 88354061 | 16584671 | 7346930 | 25497757 | 42271479 | 2318078 | + |
12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 92307470 | 8757126 | 85392890 | 49224725 | 1541036 | 16130954 | 9433365 | 32010704 | 895188 | + |
13 | СИТИБАНК | Москва | 83312388 | 9737542 | 74557717 | 39308117 | 8767936 | 28468437 | 15813557 | 39457772 | 912352 | + |
14 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 72381013 | 8531323 | 62690923 | 38660580 | 1930062 | 16677785 | 19853469 | 19924948 | 2835789 | + |
15 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 70846766 | 5260360 | 66444996 | 11938571 | 2298888 | 26531444 | 7437351 | 6550844 | 1358171 | + |
16 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Москва | 69951750 | 25572290 | 41397615 | 74221461 | 423747 | 655531 | 3427711 | 4694447 | 241868 | |
17 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 66897558 | 8720076 | 56016812 | 63708269 | 55732255 | 0 | 4978704 | 4803061 | 4617947 | + |
18 | НОМОС-БАНК | Москва | 65123371 | 7233805 | 57957588 | 39223690 | 576947 | 16449873 | 4817599 | 10177873 | 577157 | + |
19 | АК БАРС | Казань | 63355993 | 9766630 | 53324554 | 35656476 | 2910586 | 20941981 | 11584614 | 8182194 | 444735 | + |
20 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 59071604 | 8528907 | 51743043 | 29347301 | 606517 | 14401789 | 6089057 | 12493669 | 1356721 | + |
21 | ГЛОБЭКС | Москва | 51081580 | 10908496 | 39868374 | 34562979 | 28691 | 107829 | 9997124 | 6640934 | 728224 | + |
22 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 48933298 | 5494423 | 43854186 | 29499875 | 10984731 | 7546133 | 18317525 | 12005912 | 777376 | + |
23 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 45911832 | 3842240 | 42783828 | 12982079 | 22212 | 5352775 | 1054487 | 6049715 | 505867 | + |
24 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 45868892 | 4174356 | 42348435 | 30170009 | 2769307 | 6979254 | 5415358 | 17857516 | 788980 | + |
25 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 43752302 | 3847314 | 40532729 | 31604476 | 2410113 | 2998342 | 20654526 | 13388919 | 615468 | + |
26 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 43382448 | 6414367 | 36521278 | 18920316 | 419300 | 9151751 | 2781741 | 6140265 | 1446316 | + |
27 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 42720218 | 10907255 | 31534801 | 29847740 | 132116 | 6019311 | 4007529 | 3040434 | 348097 | + |
28 | СОЮЗ | Москва | 38482867 | 5620911 | 32791676 | 21702807 | 3512643 | 10635049 | 3833804 | 6639190 | 799590 | + |
29 | АБН АМРО БАНК А.О. | Москва | 37988050 | 3213753 | 35165898 | 13347841 | 37210 | 4105375 | 4334820 | 15830843 | 791278 | + |
30 | БИН | Москва | 37610790 | 3785973 | 33516920 | 26618474 | 1116460 | 1003100 | 10199423 | 9935745 | 456440 | + |
31 | ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ | Москва | 37527004 | 6386283 | 31784987 | 15131822 | 2168201 | 13344996 | 5164811 | 6078734 | 519262 | + |
32 | ХКФ БАНК | Москва | 34353021 | 8098920 | 27333737 | 23696662 | 19300741 | 2284728 | 2123090 | 2308733 | 414047 | + |
33 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | С.-Петербург | 33509378 | 3381834 | 30525835 | 12344252 | 2174219 | 7613841 | 6304829 | 18430747 | 652850 | + |
34 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И | Москва | 32294403 | 3466515 | 28759819 | 18168053 | 827472 | 2285404 | 4974528 | 10766721 | 203328 | + |
РАЗВИТИЯ |
35 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 31615901 | 3900548 | 27803689 | 4732442 | 0 | 16971625 | 1325802 | 3782317 | 830148 | + |
36 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 31349766 | 4362090 | 27083339 | 24333297 | 12465 | 751491 | 0 | 2685785 | 646576 | + |
37 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 30282159 | 1980970 | 27966929 | 8650920 | 2992348 | 7976631 | 14318331 | 5087089 | 407590 | + |
38 | СОБИНБАНК | Москва | 29821122 | 4758943 | 24931680 | 26310090 | 3006961 | 1051851 | 5581482 | 10536512 | 503723 | + |
39 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 26050311 | 2900655 | 22884939 | 18378357 | 248334 | 3356964 | 7032663 | 7577131 | 915778 | + |
40 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 24198440 | 8165235 | 13907512 | 12331269 | 1154757 | 8184976 | 722828 | 6158336 | 4268461 | + |
41 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 23827029 | 2279968 | 21233482 | 14448630 | 413281 | 4049416 | 9099926 | 8102097 | 321770 | + |
42 | ЗАПСИБКОМБАНК | Салехард | 23759870 | 2224950 | 21713384 | 17021426 | 4647235 | 3870874 | 7725125 | 6803703 | 389757 | + |
43 | ТРАСТ | Москва | 22843993 | 5918988 | 16427609 | 3641897 | 149011 | 9789669 | 196681 | 6538067 | 1309925 | |
44 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 22669867 | 2160204 | 20196837 | 12272045 | 1762567 | 4486146 | 12591115 | 7708962 | 215987 | + |
45 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 20782239 | 3258646 | 17410759 | 4089446 | 82203 | 9316775 | 11400 | 1859057 | 135256 | + |
46 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 20706241 | 2230734 | 17276453 | 11805929 | 6058995 | 4582120 | 6784677 | 4965899 | 219266 | + |
47 | АВАНГАРД | Москва | 20619566 | 3524654 | 16695711 | 14735665 | 1157645 | 1197707 | 2145806 | 2736944 | 574417 | + |
48 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 20526575 | 2372052 | 18277125 | 10541259 | 401346 | 5333412 | 1341052 | 6557856 | 129907 | + |
49 | СИБАКАДЕМБАНК | Новосибирск | 20306342 | 2172118 | 18565063 | 11710374 | 3287533 | 3129660 | 8816107 | 2958149 | 669168 | + |
50 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 20264094 | 2315158 | 18632940 | 13376900 | 3967844 | 0 | 4965352 | 6029271 | 367344 | + |
51 | РУСЬ-БАНК | Москва | 19319291 | 3593589 | 16850533 | 15678586 | 1025579 | 2129588 | 596334 | 6368946 | 177230 | + |
52 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 19138961 | 3177823 | 15792635 | 8008469 | 257593 | 5360635 | 332381 | 4326543 | 272938 | + |
53 | РОССИЯ | С.-Петербург | 18760764 | 3055326 | 15686034 | 8598745 | 290013 | 4809849 | 1523222 | 7490432 | 406585 | + |
54 | БНП ПАРИБА | Москва | 18072403 | 2454574 | 15815482 | 10532409 | 0 | 1318539 | 0 | 2498068 | 161548 | + |
55 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | С.-Петербург | 17894837 | 2861929 | 14931698 | 8265584 | 237146 | 3059812 | 236695 | 8027912 | 778328 | + |
56 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 17825137 | 2029539 | 16081732 | 13643925 | 1272750 | 1019980 | 1790207 | 2132176 | 390208 | + |
57 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 17573291 | 2576965 | 14864984 | 14014990 | 719085 | 871623 | 3682213 | 1186933 | 282427 | + |
58 | РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 17271090 | 6061478 | 10953526 | 5564234 | 0 | 4667357 | 0 | 100841 | 176322 | |
59 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | Москва | 15990726 | 5269157 | 10380044 | 1373123 | 2485 | 11548748 | 30841 | 220352 | 765289 | |
60 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 15684421 | 1501864 | 13802004 | 8773958 | 1012375 | 1484142 | 3183705 | 1639275 | 217922 | + |
61 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 15530836 | 1164062 | 14441137 | 11459392 | 754277 | 1268836 | 1273432 | 3950296 | 122794 | + |
62 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 15363016 | 1935125 | 13396040 | 10574869 | 2136550 | 2546470 | 1996507 | 3410796 | 113273 | + |
63 | ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК | Москва | 15017522 | 5494468 | 11182281 | 2632548 | 287425 | 4876769 | 954926 | 5800302 | 177636 | + |
64 | ДРЕЗДНЕР БАНК | С.-Петербург | 14840892 | 2545172 | 12498275 | 2647732 | 1288 | 1994485 | 1061709 | 3069408 | 128144 | + |
65 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 14766773 | 3832088 | 10807816 | 7805721 | 705097 | 1226990 | 2347232 | 5126094 | 889708 | + |
66 | МДМ-БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 14667898 | 946059 | 13765689 | 2496465 | 987597 | 6964 | 6135001 | 4532081 | 236758 | + |
67 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 14538208 | 1682287 | 11966937 | 6454269 | 564712 | 4476625 | 5827716 | 3425356 | 71185 | + |
68 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 14106662 | 1552482 | 12658557 | 8193103 | 2617123 | 3265677 | 6383597 | 3045362 | 348297 | + |
69 | КМБ-БАНК | Москва | 13790831 | 1375860 | 12033253 | 10254165 | 3591154 | 0 | 1841040 | 1208020 | 203131 | + |
70 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 13753282 | 2046928 | 12305488 | 6831132 | 126551 | 5788081 | 1614496 | 4200680 | 136195 | + |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
71 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 13740182 | 2260275 | 11984321 | 8113287 | 283171 | 2625100 | 1943990 | 8132416 | 236316 | + |
72 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 13581483 | 1171229 | 12347359 | 7552580 | 215831 | 2507451 | 984940 | 4443235 | 198548 | + |
РЕГИОНОВ |
73 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 13461789 | 1812971 | 11763371 | 6915479 | 433617 | 2734534 | 2514083 | 4202317 | 537441 | + |
74 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 13456012 | 4458198 | 7347766 | 3751068 | 302017 | 5260822 | 517501 | 3861243 | 1212109 | + |
75 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 13106699 | 1449638 | 11366712 | 3576796 | 147326 | 7114398 | 1741682 | 5998610 | 383961 | + |
76 | ЮГБАНК | Краснодар | 13076374 | 1172661 | 11747755 | 8684702 | 716368 | 1222560 | 5559639 | 5855473 | 261450 | + |
77 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 12832563 | 1210838 | 11970259 | 9077352 | 1096646 | 449497 | 2744172 | 4388981 | 212654 | + |
78 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | п. Газопровод | 12816933 | 1150887 | 11879476 | 7744691 | 606814 | 1366693 | 2958982 | 6138877 | 132878 | + |
79 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И | Екатеринбург | 12748124 | 1143030 | 11233146 | 7371401 | 1147380 | 2269494 | 6976975 | 1293907 | 166424 | + |
РАЗВИТИЯ |
80 | КАЛИОН РУСБАНК | С.-Петербург | 11805900 | 1761738 | 10277090 | 8966588 | 1553 | 0 | 40036 | 2203239 | 185518 | + |
81 | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН | Москва | 11798333 | 4647634 | 6634890 | 0 | 0 | 6630529 | 3609 | 182318 | 1929885 | + |
82 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 11690099 | 879255 | 11079414 | 5210569 | 169209 | 1114251 | 2864098 | 5827205 | 151847 | + |
83 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | Екатеринбург | 11460015 | 1179106 | 10504385 | 6746417 | 3064136 | 1817324 | 5470964 | 1957102 | 422628 | + |
84 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | Лыткарино | 11407449 | 1939233 | 9868155 | 6144134 | 2403321 | 2491458 | 1762505 | 5462075 | 375287 | + |
85 | ГАЗБАНК | Самара | 11370492 | 1148653 | 10326302 | 8487069 | 3556677 | 244208 | 4981477 | 2421925 | 453560 | + |
86 | ОРГРЭСБАНК | Москва | 11343809 | 2105468 | 9214310 | 6442467 | 408722 | 1413387 | 494852 | 4333794 | 145418 | + |
87 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 11135069 | 1212773 | 9668228 | 7242828 | 1196839 | 266771 | 4478135 | 2279238 | 360813 | + |
88 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 10965859 | 3201399 | 7732470 | 9124532 | 789927 | 647795 | 2771768 | 3098457 | 84138 | + |
89 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 10844064 | 2096128 | 8335496 | 6190558 | 1021468 | 19551 | 4093259 | 4074619 | 682933 | + |
90 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 10827601 | 2095246 | 7928301 | 2820642 | 49344 | 2789930 | 235550 | 1207931 | 54039 | |
91 | ЮНИАСТРУМ БАНК | Москва | 10717152 | 1082856 | 8984026 | 8980699 | 2538421 | 349686 | 4125368 | 2042275 | 80008 | + |
92 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 10628096 | 1252684 | 9536488 | 7453242 | 374670 | 1694391 | 2962763 | 2810874 | 77600 | + |
93 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 10551540 | 1170505 | 9293495 | 7348843 | 1998120 | 1565510 | 4907050 | 3318328 | 208660 | + |
94 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 10491138 | 2752183 | 7643504 | 6840175 | 131348 | 1169155 | 1122739 | 2292167 | 170630 | + |
95 | ФИНАНСБАНК | Москва | 10270858 | 1211303 | 9306067 | 8179665 | 4524958 | 0 | 639689 | 1570605 | 89555 | + |
96 | ЭКСПОБАНК | Москва | 10246831 | 1613881 | 8261630 | 4758962 | 1378170 | 982511 | 2481549 | 3731379 | 72696 | + |
97 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 9847632 | 793715 | 9167289 | 7569213 | 1460294 | 276160 | 5253818 | 2905900 | 22990 | + |
98 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Череповец | 9806502 | 1298514 | 8881356 | 2980520 | 69937 | 1391640 | 273149 | 6179950 | 134802 | + |
99 | ДЕВОН-КРЕДИТ | Альметьевск | 9772008 | 1675316 | 8025672 | 5553025 | 268735 | 2470 | 4061534 | 2191517 | 327266 | + |
100 | ВИЗАВИ | Москва | 9727172 | 1976983 | 4880029 | 8308594 | 17270 | 1130772 | 169056 | 1279062 | 289996 | |
101 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 9493241 | 1706649 | 7683496 | 0 | 0 | 3348490 | 0 | 474757 | 478712 | + |
102 | ЭЛЕКТРОНИКА | Москва | 9223993 | 1861774 | 6851178 | 6533586 | 156325 | 2686757 | 708832 | 2933962 | 279412 | + |
103 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 9136637 | 1089294 | 7899089 | 4760268 | 339101 | 2161276 | 2590187 | 2224624 | 98946 | + |
104 | НОВИКОМБАНК | Москва | 8952089 | 1261613 | 7667185 | 5213549 | 153484 | 3056285 | 1149145 | 3146568 | 127107 | + |
105 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 8945935 | 798332 | 8079501 | 5719829 | 1089057 | 657699 | 4399229 | 3134442 | 119360 | + |
106 | НФК | Москва | 8868743 | 1657364 | 2695335 | 3998108 | 0 | 30851 | 0 | 0 | 236759 | |
107 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 8846182 | 2288908 | 6998537 | 8347771 | 1065598 | 415390 | 1138960 | 2189195 | 94912 | + |
108 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва | 8691792 | 5832582 | 2335871 | 4196796 | 23115 | 3252035 | 54912 | 1100543 | 2452526 | |
109 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 8609341 | 918606 | 7491946 | 4953061 | 1001656 | 923087 | 3161009 | 2163132 | 103438 | + |
110 | БАНК НАТЕКСИС | Москва | 8555530 | 1300279 | 7341980 | 4010949 | 0 | 0 | 0 | 275026 | 68570 | + |
111 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 8479394 | 1016841 | 7435951 | 5238867 | 140093 | 529180 | 966240 | 2770981 | 119989 | + |
112 | ВЕСТЛБ ВОСТОК | Москва | 8471422 | 1159120 | 7357059 | 2432778 | 2774 | 3411697 | 3771 | 714570 | 250493 | + |
113 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н. Новгород | 8468260 | 1472295 | 6876201 | 5752465 | 123146 | 16979 | 3094336 | 2421914 | 166321 | + |
114 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 8351741 | 1159580 | 6898015 | 4716932 | 796059 | 1583428 | 3278890 | 1389861 | 102147 | + |
115 | ТАВРИЧЕСКИЙ | С.-Петербург | 8193999 | 1201615 | 7085573 | 6626358 | 299656 | 173450 | 1896272 | 2841770 | 64327 | + |
116 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 8182098 | 953664 | 7198768 | 6284473 | 758771 | 384148 | 5192731 | 2246544 | 106000 | + |
117 | СЛАВИНВЕСТБАНК | Москва | 8171053 | 1252005 | 6741871 | 5173030 | 462907 | 2310310 | 455094 | 1411983 | 117470 | + |
118 | МОСКОММЕРЦБАНК | Москва | 8112112 | 1059172 | 6986838 | 4379836 | 34019 | 2447223 | 11871 | 1565399 | 194221 | + |
119 | АЛЕФ-БАНК | Москва | 8080179 | 2180964 | 6531310 | 807037 | 33060 | 1165690 | 92838 | 2118589 | 33828 | + |
120 | МИБ | Москва | 7626634 | 2524199 | 5354418 | 6236751 | 326066 | 101968 | 522392 | 984584 | 505248 | + |
121 | РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Москва | 7556607 | 1132083 | 6732825 | 3971005 | 144751 | 1689455 | 598130 | 2843624 | 61771 | + |
122 | СОЛИДАРНОСТЬ | Москва | 7371196 | 692842 | 6820375 | 3933822 | 164814 | 2361713 | 817367 | 1179564 | 30459 | + |
123 | КЕДР | Красноярск | 7369096 | 690312 | 6575952 | 4518668 | 1153446 | 232730 | 3935699 | 2071021 | 206129 | + |
124 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК | Москва | 7368759 | 1082103 | 6344702 | 3078477 | 243854 | 2623436 | 688594 | 1452367 | 128131 | + |
125 | МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 7115325 | 1097541 | 6354265 | 4950284 | 494428 | 566609 | 1712147 | 1098350 | 95364 | + |
126 | ПЕТРО-АЭРО-БАНК | С.-Петербург | 7102161 | 589253 | 6575211 | 4177526 | 111297 | 1243972 | 1562806 | 1390443 | 60552 | + |
127 | ЛОКО-БАНК | Москва | 7101354 | 1562113 | 5498482 | 5706450 | 430324 | 263264 | 1442618 | 1321696 | 130761 | + |
128 | НЕФТЯНОЙ | Москва | 7002175 | 1684215 | 5191022 | 6003893 | 118653 | 468292 | 423858 | 1891252 | 50466 | + |
129 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 6945260 | 795610 | 6246143 | 4223895 | 825711 | 604200 | 3975825 | 1206169 | 63458 | + |
130 | ЛЕФКО-БАНК | Москва | 6862515 | 1666791 | 4356496 | 4971454 | 526491 | 607824 | 1143719 | 2152778 | 77514 | |
131 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 6840461 | 1405101 | 5350490 | 5102078 | 4931 | 80895 | 333356 | 1369144 | 14776 | + |
132 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 6771550 | 1008356 | 5925424 | 4291711 | 536512 | 660259 | 582557 | 1646194 | 130638 | + |
133 | СДМ-БАНК | Москва | 6711105 | 707521 | 6143912 | 3990444 | 207182 | 1402942 | 1688914 | 3523679 | 194606 | + |
134 | ФИНПРОМБАНК | Москва | 6673705 | 1096921 | 5891599 | 3385687 | 230209 | 1769420 | 410310 | 1763397 | 51460 | + |
135 | ИНКАСБАНК | С.-Петербург | 6643093 | 1143831 | 5472526 | 4438925 | 54139 | 1470655 | 1278216 | 1603109 | 108863 | + |
136 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 6553397 | 724831 | 5739556 | 4062296 | 970581 | 354998 | 2882322 | 1122931 | 16747 | + |
137 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | Тюмень | 6517247 | 752655 | 5901857 | 4624528 | 610830 | 660294 | 3084851 | 844349 | 80994 | + |
138 | КОНВЕРСБАНК-МОСКВА | Москва | 6147645 | 927280 | 5245573 | 3658010 | 118129 | 930158 | 432041 | 2083614 | 81227 | |
139 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 6136380 | 852395 | 5276570 | 2403875 | 0 | 1968976 | 0 | 839550 | 29238 | |
140 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 6114919 | 678706 | 4300564 | 1165851 | 15715 | 2374946 | 933064 | 675947 | 28929 | + |
141 | АЛЬБА АЛЬЯНС | Талдом | 6099644 | 709972 | 4809554 | 423931 | 43794 | 410520 | 622939 | 4271844 | 54374 | + |
142 | ЕВРОТРАСТ | Москва | 5961031 | 1006195 | 4789270 | 2046835 | 390629 | 1515614 | 405634 | 1165232 | 80379 | + |
143 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | Пермь | 5953089 | 602725 | 5323281 | 3577436 | 668781 | 572008 | 1612080 | 1468648 | 50289 | + |
144 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Тольятти | 5859359 | 1429260 | 4401291 | 4747959 | 3178826 | 96551 | 949593 | 1802207 | 393422 | + |
145 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 5740351 | 580307 | 5264820 | 3405087 | 1691054 | 108985 | 1315665 | 950340 | 36502 | + |
146 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 5727520 | 1345128 | 4651397 | 3833271 | 3694787 | 0 | 86111 | 53028 | 122065 | + |
147 | ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 5564062 | 1230522 | 4051552 | 1355113 | 58739 | 2683949 | 719389 | 3611775 | 590497 | + |
148 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Тольятти | 5543840 | 623017 | 5098036 | 4758150 | 779839 | 265029 | 2071722 | 1287293 | 132625 | + |
149 | САМАРСКИЙ КРЕДИТ | Самара | 5504184 | 464993 | 5147387 | 3283445 | 409674 | 503253 | 646456 | 3283765 | 184154 | + |
150 | АКИБАНК | Набережные Челны | 5470681 | 967238 | 4459200 | 4508876 | 647812 | 31920 | 1418492 | 2049054 | 154792 | + |
151 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 5434364 | 1086109 | 4383617 | 2980216 | 75040 | 1470709 | 0 | 1866684 | 14938 | |
152 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 5403460 | 462224 | 5051387 | 2646184 | 1102187 | 622692 | 3441522 | 615625 | 87908 | + |
153 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК | Екатеринбург | 5395109 | 600451 | 4779659 | 2519960 | 108378 | 1162298 | 883949 | 918615 | 30569 | + |
154 | РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК | Москва | 5356275 | 2563884 | 2805323 | 3549470 | 32955 | 569471 | 149263 | 1162771 | 168902 | |
155 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 5341911 | 988482 | 4408722 | 4195984 | 82248 | 253236 | 1464624 | 2546173 | 130284 | + |
156 | СПУРТ | Казань | 5272548 | 1111063 | 4121229 | 3781846 | 184307 | 624102 | 678693 | 710006 | 148188 | + |
157 | БАЛТИНВЕСТБАНК | С.-Петербург | 5176934 | 790456 | 4325340 | 2601809 | 160141 | 1313011 | 681744 | 1231746 | 41826 | + |
158 | ЮНИКОР | Москва | 5170262 | 923260 | 4448879 | 2601049 | 87959 | 1315720 | 1035430 | 1267956 | 81605 | + |
159 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 5093281 | 897786 | 4163292 | 3901254 | 48334 | 41970 | 1833400 | 1198448 | 55822 | + |
160 | МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК | Москва | 5048341 | 472503 | 4603644 | 2703079 | 919 | 769332 | 18419 | 3016954 | 29966 | + |
161 | ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА | Москва | 5041335 | 1045756 | 3949231 | 2059874 | 1184 | 1432796 | 102660 | 442240 | 152116 | + |
162 | УХТАБАНК | Ухта | 5019566 | 651123 | 4393858 | 2090887 | 340241 | 1715066 | 2645791 | 1704760 | 79546 | + |
163 | БПФ | Москва | 4907653 | 1064412 | 3831271 | 1670315 | 143522 | 1862429 | 372598 | 1363030 | 26996 | + |
164 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 4888744 | 535958 | 4525063 | 3406060 | 765222 | 551427 | 1993287 | 1361035 | 41661 | + |
165 | ЦЕНТРКОМБАНК | Москва | 4872308 | 983290 | 3948301 | 4574272 | 72826 | 0 | 44079 | 354648 | 68439 | + |
166 | ФИА-БАНК | Тольятти | 4842301 | 505396 | 4378524 | 3834656 | 1760177 | 222405 | 2622860 | 1140566 | 111017 | + |
167 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 4820326 | 1131152 | 3768571 | 2607546 | 156005 | 822802 | 1099304 | 1619349 | 71967 | + |
168 | КАЗАНСКИЙ | Казань | 4815028 | 1055452 | 3728580 | 2976040 | 134440 | 1397073 | 1587382 | 1264816 | 47524 | + |
169 | ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | Тольятти | 4735098 | 1011829 | 3850154 | 4541754 | 159401 | 227514 | 976054 | 859739 | 150268 | + |
